Хирургические операции
Кастрация и стерилизация, кесарево сечение, абдоминальная хирургия, операции на мочевом пузыре, селезёнке, почке, удаление опухолей (мастэктомия), ампутация конечностей.
≈ 60 мин
от 80 р. до 400 р.
Прейскурант
| Наименование услуги | 09:00–20:00 | 20:00–09:00 |
|---|---|---|
| Кастрация самца — кот | 80,00 р. | 90,00 р. |
| Кастрация самца — крыса | 50,00 р. | 70,00 р. |
| Кастрация самца — кобель 2–5 кг | 100,00 р. | 120,00 р. |
| Кастрация самца — кобель 5–10 кг | 120,00 р. | 140,00 р. |
| Кастрация самца — кобель 10–15 кг | 130,00 р. | 150,00 р. |
| Кастрация самца — кобель 15–20 кг | 150,00 р. | 170,00 р. |
| Кастрация самца — кобель 25–40 кг | 170,00 р. | 200,00 р. |
| Кастрация самца — кобель 40–60 кг | 200,00 р. | 240,00 р. |
| Крипторхизм подкожный — доп. к кастрации, до 10 кг | 50,00 р. | 70,00 р. |
| Крипторхизм подкожный — доп. к кастрации, свыше 10 кг | 80,00 р. | 90,00 р. |
| Крипторхизм внутрибрюшинный — доп. к кастрации, до 10 кг | 80,00 р. | 100,00 р. |
| Крипторхизм внутрибрюшинный — доп. к кастрации, свыше 10 кг | 130,00 р. | 160,00 р. |
| Уретростомия | 180,00 р. | 220,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — кошка | 120,00 р. | 140,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — сука 2–5 кг | 150,00 р. | 170,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — сука 5–10 кг | 170,00 р. | 190,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — сука 10–15 кг | 210,00 р. | 230,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — сука 15–20 кг | 230,00 р. | 270,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — сука 20–30 кг | 270,00 р. | 320,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — сука 30–40 кг | 340,00 р. | 380,00 р. |
| Кастрация самки (ОГЭ) — сука 40 кг и выше | 400,00 р. | 450,00 р. |
| ОГЭ осложнённая (патология матки) — кошка | 70,00 р. | 100,00 р. |
| ОГЭ осложнённая (патология матки) — сука 2–10 кг | 120,00 р. | 150,00 р. |
| ОГЭ осложнённая (патология матки) — сука 10–20 кг | 150,00 р. | 180,00 р. |
| ОГЭ осложнённая (патология матки) — сука 20–30 кг | 180,00 р. | 210,00 р. |
| ОГЭ осложнённая (патология матки) — сука 30–50 кг | 220,00 р. | 250,00 р. |
| ОГЭ осложнённая (патология матки) — сука 50 кг и выше | 260,00 р. | 300,00 р. |
| Кесарево сечение — кошка | 120,00 р. | 150,00 р. |
| Кесарево сечение — сука 2–10 кг | 140,00 р. | 170,00 р. |
| Кесарево сечение — сука 10–20 кг | 180,00 р. | 210,00 р. |
| Кесарево сечение — сука 20–30 кг | 210,00 р. | 250,00 р. |
| Кесарево сечение — сука 30–50 кг | 230,00 р. | 280,00 р. |
| Кесарево сечение — сука 50 кг и выше | 260,00 р. | 300,00 р. |
| Диагностическая лапароскопия | 100,00 р. | 140,00 р. |
| Операция на желудке (удаление инородного тела, заворот) — коты | 100,00 р. | 140,00 р. |
| Операция на желудке — собаки 2–10 кг | 150,00 р. | 180,00 р. |
| Операция на желудке — собаки 10–20 кг | 180,00 р. | 210,00 р. |
| Операция на желудке — собаки 20–30 кг | 210,00 р. | 240,00 р. |
| Операция на желудке — собаки 30–50 кг | 240,00 р. | 280,00 р. |
| Операция на желудке — собаки 50 кг и выше | 300,00 р. | 350,00 р. |
| Операция на кишечнике (удаление инородного тела) — коты | 100,00 р. | 120,00 р. |
| Операция на кишечнике — собаки 2–10 кг | 110,00 р. | 130,00 р. |
| Операция на кишечнике — собаки 10–20 кг | 130,00 р. | 150,00 р. |
| Операция на кишечнике — собаки 20–30 кг | 150,00 р. | 170,00 р. |
| Операция на кишечнике — собаки 30–50 кг | 170,00 р. | 200,00 р. |
| Операция на кишечнике — собаки 50 кг и выше | 200,00 р. | 230,00 р. |
| Спленэктомия — коты | 100,00 р. | 120,00 р. |
| Спленэктомия — собаки 2–10 кг | 120,00 р. | 150,00 р. |
| Спленэктомия — собаки 10–20 кг | 150,00 р. | 180,00 р. |
| Спленэктомия — собаки 20–30 кг | 180,00 р. | 200,00 р. |
| Спленэктомия — собаки 30–50 кг | 200,00 р. | 230,00 р. |
| Спленэктомия — собаки свыше 50 кг | 250,00 р. | 290,00 р. |
| Нефрэктомия — коты | 130,00 р. | 160,00 р. |
| Нефрэктомия — собаки 2–10 кг | 150,00 р. | 170,00 р. |
| Нефрэктомия — собаки 10–20 кг | 170,00 р. | 200,00 р. |
| Нефрэктомия — собаки 20–30 кг | 200,00 р. | 230,00 р. |
| Нефрэктомия — собаки 30–50 кг | 250,00 р. | 290,00 р. |
| Цистотомия — коты | 100,00 р. | 130,00 р. |
| Цистотомия — собаки 2–10 кг | 120,00 р. | 150,00 р. |
| Цистотомия — собаки 10–20 кг | 140,00 р. | 160,00 р. |
| Цистотомия — собаки 20–30 кг | 180,00 р. | 200,00 р. |
| Цистотомия — собаки 30–50 кг | 210,00 р. | 230,00 р. |
| Цистотомия — собаки 50 кг и выше | 240,00 р. | 260,00 р. |
| Мастэктомия унилатеральная — коты | 100,00 р. | 120,00 р. |
| Мастэктомия — собаки до 10 кг | 120,00 р. | 140,00 р. |
| Мастэктомия — собаки 10–20 кг | 150,00 р. | 180,00 р. |
| Мастэктомия — собаки 20–30 кг | 180,00 р. | 210,00 р. |
| Мастэктомия — собаки 30–50 кг | 240,00 р. | 290,00 р. |
| Удаление новообразования — 1 категории | 90,00 р. | 120,00 р. |
| Удаление новообразования — 2 категории | 120,00 р. | 160,00 р. |
| Удаление новообразования — 3 категории | 160,00 р. | 190,00 р. |
| Ампутация конечности — коты | 100,00 р. | 130,00 р. |
| Ампутация конечности — собаки до 10 кг | 120,00 р. | 150,00 р. |
| Ампутация конечности — собаки 10–20 кг | 150,00 р. | 180,00 р. |
| Ампутация конечности — собаки 20–30 кг | 180,00 р. | 210,00 р. |
| Ампутация конечности — собаки 30–40 кг | 210,00 р. | 240,00 р. |
| Ампутация конечности — собаки 40 кг и свыше | 240,00 р. | 280,00 р. |
| Ампутация пятого пальца | 25,00 р. | 40,00 р. |
| Ампутация хвоста — коты | 50,00 р. | 70,00 р. |
| Ампутация хвоста — собаки до 10 кг | 70,00 р. | 90,00 р. |
| Ампутация хвоста — собаки 10–20 кг | 80,00 р. | 100,00 р. |
| Ампутация хвоста — собаки 20–30 кг | 100,00 р. | 120,00 р. |
| Ампутация хвоста — собаки 30–50 кг | 120,00 р. | 140,00 р. |
| Ампутация хвоста — собаки 50 кг и выше | 140,00 р. | 160,00 р. |
| Извлечение инородного тела из тела / пищевода / трахеи | 60,00 р. | 80,00 р. |
В стоимость не включены: ветеринарные препараты, расходные материалы (шприцы, системы для в/в введения, пелёнки и пр.).
